Main Machines
HL-1650/2100AB-M
机器特点
技术参数
| 型号 | HL-1650AB-M | HL-2100AB-M |
| 适用纸质 | 400-800g/m2 卡纸 F/E/B/C/EB/EE/BB 瓦楞纸板 | |
| 制盒功能 | 单片/双片直线盒、单片/双片勾底盒、单片/双片平口箱 | |
| 最大进纸宽度 | 1650mm | 2100mm |
| 折叠箱厚度 | 15mm | |
| 给纸方式 | 正确自动连续给纸 | |
| 基本能力 | MAX.200m/min | |
| 接 着 剂 | 热熔胶+冷胶 | |
| 所需电力 | 60.5KW/AC220V/380V | 60.5KW,AC220V/380V |
| 机械重量 | 约 17T | 约 19T |
| 机械尺寸(长*宽*高) | 21100*2500*1800mm | 21100*2950*1800mm |
| 寸动速度 | 20m/min | |
| 压缩空气 | 6 bar | |
| 空气压缩机 | 10m3/h | |
| 储气罐容量 | 60 L | |
盒型参数
| 盒型 | 盒型展开图 | HL-1650AB-M | HL-2100AB-M | ||
| 直线盒 | ![]() | L1000-160 | L1000-160 | ||
| W1650-650 | W2100-650 | ||||
| H815-310 | H1000-160 | ||||
| 勾底盒 | ![]() | L1000-180 | L1000-180 | ||
| W1650-750 | W2100-750 | ||||
| H815-360 | H1035-360 | ||||
| 平口箱 | ![]() | L1000~180 | L1000~ 180 | ||
| W1650~650 | W2100~650 | ||||
| H815~310 | H1035~310 | ||||
| 双片直线盒 | ![]() | A | B | A | B |
| L1300~300 | L1300~300 | L1300~300 | L1300~300 | ||
| W825~420 | W825~420 | W825~420 | W825~420 | ||
| H40~25 | H40~25 | H40~25 | H40~25 | ||
| 双片勾底盒 | ![]() | A | B | A | B |
| L1300~300 | L1300~300 | L1300~300 | L1300~300 | ||
| W825~420 | W825~420 | W1050~420 | W1050~420 | ||
| H40~25 | H40~25 | H40~25 | H40~25 | ||
| 双片平口箱 | ![]() | A | B | A | B |
| L1300~300 | L1300~300 | L1300~300 | L1300~300 | ||
| W825~420 | W825~420 | W1050~420 | W825~420 | ||
| H40~25 | H40~25 | H40~25 | H40~25 | ||


复制产品链接
长按图片保存/分享