Main Machines
HL-1650/2000/2400/2800AB-S
机器特点
技术参数
| 型号 | HL-1650AB-S | HL-2000AB-S | HL-2400AB-S | HL-2800AB-S |
| 适用纸质 | A/B/C/E/EE/BC/EB/AB 瓦楞纸板 | |||
| 工作速度调节范围 | 0-120m/min | 0-120m/min | 0-120m/min | 0-120m/min |
| 点动速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| 最大出纸宽度 | 1600mm | 1900mm | 2300mm | 2700mm |
机械尺寸(长*宽*高) | 15300*2600*2253mm | 15300*2950*2253mm | 16230*3350*2253mm | 16800*3750*2253mm |
| 机械重量 | 约18T | 约19.5T | 约21.5T | 约23.5T |
| 机械功率 | 81KW, AC380V | 81KW, AC380V | 81KW, AC380V | 85KW, AC380V |
| 折叠纸箱厚度 | <12mm | <12mm | <12mm | <12mm |
| 压缩空气 | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa |
| 空压机能量 | 10 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h |
| 储气罐容量 | 60L | 60L | 60L | 60L |
盒型参数
| 盒型 | 盒型展开图 | HL-1650AB-S | HL-2000AB-S | HL-2400AB-S | HL-2800AB-S | ||
| 平口箱 | ![]() | 糊箱 钉箱 | W | 500~1600 | 500~1900 | 500~2300 | 500~2700 |
| W | 650~1600 | 650~1900 | 650~2300 | 650~2700 | |||
| L | 400~1300 | 400~1500 | 400~1500 | 400~1500 | |||
| A | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1200 | |||
| H | 3PLY | 30~50 | |||||
5PLY | 40~50 | ||||||
| 异型箱 | ![]() | 糊箱 钉箱 | W | 500~1600 | 500~1900 | 500~2300 | 500~2700 |
| W | 650~1600 | 650~1900 | 650~2300 | 650~2700 | |||
| L | 400~1300 | 400~1500 | 400~1500 | 400~1500 | |||
| A | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 300~1200 | |||
| B | 0~200 | ||||||
| H | 三层/3PLY | ||||||
五层/5PLY |
细节
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 防混款检测 | 二次压线装置 | 输出部 | 点数堆垛机 |


复制产品链接
长按图片保存/分享